| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| R 25℃: | 1KΩ-2.3 MΩ | Valeur de B: | 3200-4200K | 
|---|---|---|---|
| R de tolérance: | 0,5%, 1%, 2%, 3%, 5% | Tolérance de B: | 0,5%, 1%, 2%, 3% | 
| Mettre en évidence: | Chip Thermistors enduit de verre,Thermistances de puce d'AIRMATIC | ||
Chip Thermistors enduit de verre radial pour la série d'AIRMATIC MF57 avec la taille principale 1.6mm et 2.3mm
Caractéristiques :
■la perle Verre-scellée fournit la résistance thermique de haut niveau et la stabilité environnementale élevée
■Fiabilité à long terme prouvée avec la condition de puissance faible
■Une sensibilité plus de petite taille et élevée et une réponse thermique plus rapide que les thermistances conventionnelles
Applications :
■Équipement de la CAHT, chauffe-eau, fours à micro-ondes, appareils ménagers
■Des véhicules à moteur (l'eau, air aspiré, ambiant, batterie, moteur et carburant), véhicules hybrides, véhicules de pile à combustible, électronique automobile
■Assemblée dans de diverses sondes des capteurs de température
■Applications générales d'instrumentation
Dimensions :
 
 
Spécifications produit :
| Spécifications | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (k) | Constante de Disspation (mW/℃) | Constante de temps (s) | La température d'opération(℃) | 
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0.8 - 1,2 typiques en air immobile à 25℃ | 6 - 12 typiques en air immobile | -25~250 | 
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 | 
Personne à contacter: Mr. Seapeak Zhang
Téléphone: 86-551-65315292
Télécopieur: 86-551-65315737